認定都市検索
認定都市を、「歴史まちづくりに係る制度・計画の運用」、「人口規模」から検索できます。
| 都市名 | 歴史まちづくりに係る制度・計画の運用 | 人口(人) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古都 | 世界遺産 | 無形文化遺産 | 日本遺産 | 重伝建地区 | 重要文化的景観 | 歴史文化基本構想 | 文化財保存活用地域計画 | 景観行政団体 | 景観協定 | 景観協議会 | 景観整備機構 | 景観計画 | 屋外広告物条例 | 緑の基本計画 | 歴史公園 | 街なみ環境整備事業 | 歴みち | 地方登録制度 | ||
| 北海道 小樽市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 104,829 | |||||||||||||
| 青森県 弘前市 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 157,128 | |||||||||||||
| 岩手県 盛岡市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 277,521 | |||||||||||||
| 宮城県 多賀城市 | ● | ● | ● | ● | ● | 61,443 | ||||||||||||||
| 秋田県 横手市 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 79,082 | ||||||||||
| 秋田県 大館市 | ● | ● | ○ | ● | 64,260 | |||||||||||||||
| 山形県 鶴岡市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 114,745 | ||||||||||||
| 山形県 新庄市 | 31,810 | |||||||||||||||||||
| 福島県 会津若松市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 109,233 | |||||||||||
| 福島県 白河市 | ● | ○ | ● | ● | ● | 55,643 | ||||||||||||||
| 福島県 桑折町 | ○ | 10,802 | ||||||||||||||||||
| 福島県 国見町 | ● | ● | 8,123 | |||||||||||||||||
| 福島県 磐梯町 | ● | ● | ● | ● | 3,443 | |||||||||||||||
| 福島県 柳津町 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 2,776 | |||||||||||||
| 福島県 棚倉町 | ○ | ● | ● | ● | 12,812 | |||||||||||||||
| 茨城県 水戸市 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 265,943 | |||||||||||
| 茨城県 土浦市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 141,097 | ||||||||||||||
| 茨城県 桜川市 | ● | ○ | ● | ● | 35,454 | |||||||||||||||
| 栃木県 栃木市 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 151,790 | ||||||||||||||
| 栃木県 下野市 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 59,416 | ||||||||||||
| 群馬県 前橋市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 327,702 | ||||||||||||||
| 群馬県 桐生市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 99,483 | |||||||||||||
| 群馬県 甘楽町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12,375 | |||||||||||||
| 埼玉県 川越市 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 352,628 | ||||||||||
| 千葉県 香取市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 67,188 | ||||||||||||||
| 神奈川県 横浜市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 3,771,063 | ||||||||||||
| 神奈川県 鎌倉市 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 169,249 | ||||||||||
| 神奈川県 小田原市 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 185,926 | |||||||||||
| 新潟県 村上市 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 53,780 | |||||||||||
| 新潟県 佐渡市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 48,293 | ||||||||||
| 富山県 高岡市 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 161,287 | |||||||||
| 石川県 金沢市 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 443,604 | |||||||||
| 石川県 加賀市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 62,615 | ||||||||||
| 福井県 坂井市 | ○ | ○ | ○ | ○ | 87,802 | |||||||||||||||
| 山梨県 甲州市 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 28,670 | ||||||||||||||
| 長野県 長野市 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 636,145 | ||||||||||
| 長野県 松本市 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 232,555 | ||||||||||
| 長野県 上田市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 150,627 | |||||||||||
| 長野県 塩尻市 | ○ | ○ | ○ | ○ | 64,873 | |||||||||||||||
| 長野県 千曲市 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 58,532 | ||||||||
| 長野県 東御市 | ○ | 29,267 | ||||||||||||||||||
| 長野県 下諏訪町 | ● | ● | ○ | ● | ○ | 18,101 | ||||||||||||||
| 岐阜県 岐阜市 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 399,453 | ||||||||
| 岐阜県 高山市 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 81,696 | ||||||||
| 岐阜県 美濃市 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 18,726 | ||||||||||||
| 岐阜県 恵那市 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | 45,436 | |||||||||||||
| 岐阜県 郡上市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 38,502 | ||||||||||||||
| 静岡県 浜松市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 778,346 | ||||||||||
| 静岡県 三島市 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 108,466 | |||||||||||
| 静岡県 掛川市 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 114,223 | ||||||||||||||
| 静岡県 下田市 | ○ | ○ | ○ | ○ | 18,850 | |||||||||||||||
| 静岡県 伊豆の国市 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 45,412 | ||||||||||||
| 愛知県 名古屋市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,339,800 | |||||||
| 愛知県 岡崎市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 381,338 | |||||||||||
| 愛知県 津島市 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 59,085 | ||||||||||||||
| 愛知県 西尾市 | ○ | ○ | ○ | 169,108 | ||||||||||||||||
| 愛知県 犬山市 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 71,058 | ||||||||
| 三重県 亀山市 | ○ | ● | ● | ● | 49,091 | |||||||||||||||
| 三重県 伊賀市 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 83,335 | ||||||||||
| 三重県 明和町 | ● | ● | ● | 22,512 | ||||||||||||||||
| 滋賀県 大津市 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 343,211 | ||||
| 滋賀県 彦根市 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 111,221 | ||||||||||||
| 滋賀県 長浜市 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 111,156 | ||||||
| 京都府 京都市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 1,448,287 | ||||||
| 京都府 宇治市 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 178,408 | ||||||||||
| 京都府 向日市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 56,324 | ||||||||||||||
| 大阪府 堺市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 803,161 | ||||||||||||
| 奈良県 奈良市 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 345,103 | |||||||
| 奈良県 宇陀市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 奈良県 斑鳩町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 28,075 | |||||||||||
| 和歌山県 和歌山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 341,166 | ||||||||||
| 和歌山県 高野町 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 2,576 | ||||||||||||||
| 和歌山県 湯浅町 | ● | ○ | ● | ● | 11,198 | |||||||||||||||
| 和歌山県 広川町 | ● | ○ | ● | 6,302 | ||||||||||||||||
| 島根県 松江市 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 192,512 | ||||||||||
| 島根県 津和野町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 6,225 | ||||||||||||
| 岡山県 津山市 | ● | ● | ● | ● | ● | 93,627 | ||||||||||||||
| 岡山県 高梁市 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 25,368 | ||||||||||||
| 広島県 竹原市 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 22,125 | |||||||||||
| 広島県 尾道市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 124,579 | ||||||||||
| 山口県 萩市 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 43,807 | |||||||||
| 山口県 岩国市 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 122,546 | ||||||||||||
| 徳島県 三好市 | ○ | ● | ● | 22,901 | ||||||||||||||||
| 愛媛県 大洲市 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 38,198 | ||||||||||||||
| 愛媛県 内子町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 14,394 | ||||||||||||||
| 高知県 佐川町 | 11,852 | |||||||||||||||||||
| 福岡県 宗像市 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 96,767 | |||||||||||||
| 福岡県 太宰府市 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 71,437 | ||||||||||||
| 福岡県 添田町 | ○ | ● | ● | ● | ● | 8,086 | ||||||||||||||
| 佐賀県 佐賀市 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 231,692 | ||||||||
| 佐賀県 鹿島市 | ○ | ● | ○ | ○ | 27,047 | |||||||||||||||
| 佐賀県 基山町 | ○ | ● | 17,457 | |||||||||||||||||
| 長崎県 長崎市 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 392,351 | |||||||
| 熊本県 熊本市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 731,313 | ||||||||||||||
| 熊本県 山鹿市 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 47,412 | ||||||||||||
| 熊本県 湯前町 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3,356 | ||||||||||||
| 大分県 大分市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 470,924 | ||||||||||||
| 大分県 竹田市 | ● | ○ | ● | ○ | 22,421 | |||||||||||||||
| 大分県 杵築市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 26,319 | ||||||||||||
| 宮崎県 日南市 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 45,849 | ||||||||||
凡例:歴史まちづくりに係る制度・計画の運用
- 「○」 ⇒ 取り組み開始年が計画認定前で、現在も行っている場合に該当
- 「●」 ⇒ 取り組み開始年が計画認定後で、現在も行っている場合に該当
- 古都 ⇒ 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(古都保存法)に基づく取り組み
- 世界遺産 ⇒ 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約に基づく取り組み
- 無形文化遺産 ⇒ 無形文化遺産の保護に関する条約に基づく取り組み
- 日本遺産 ⇒ 文化庁が認定する「地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリー」としての取り組み
- 重伝建地区 ⇒ 文化財保護法、都市計画法に基づく「重要伝統的建造物群保存地区」としての取り組み
- 重要文化的景観 ⇒ 文化財保護法に基づく「重要文化的景観」としての取り組み
- 歴史文化基本構想 ⇒ 文化財の保護・活用を目的に各地方公共団体が策定する「歴史文化基本構想」に基づく取り組み
- 文化財保存活用地域計画 ⇒ 文化財の保護・活用を目的に各地方公共団体が作成する「文化財保存活用地域計画」に基づく取り組み
- 景観行政団体 ⇒ 景観法に基づく「景観行政団体」としての取り組み
- 景観協定 ⇒ 景観法に基づき、景観計画区域内の一団の土地について、土地所有者等の全員の合意により、良好な景観の形成に関して締結する協定
- 景観協議会 ⇒ 様々な立場の関係者が、景観計画区域における良好な景観の形成を図るために必要な協議を行う組織
- 景観整備機構 ⇒ 一定の景観の保全・整備能力を有する一般社団法人、一般財団法人又は非営利団体を景観行政団体が景観整備機構として指定し、良好な景観形成を担う主体として位置付ける制度
- 景観計画 ⇒ 景観行政団体が策定する「景観計画」に基づく取り組み
- 屋外広告物条例 ⇒ 屋外広告物法に基づく条例・規則等を通じた取り組み
- 緑の基本計画 ⇒ 都市緑地法に基づく「緑の基本計画」を通じた取り組み
- 歴史公園 ⇒ 文化遺産や歴史的意義を有する土地における文化財の保護、復元等を目的とした公園整備の取り組み
- 街なみ環境整備事業 ⇒ 国土交通省「街なみ環境整備事業」としての取り組み 街なみ環境整備事業 ⇒ 国土交通省「街なみ環境整備事業」としての取り組み
- 歴みち ⇒ 国土交通省「歴史的地区環境整備街路事業」、「身近なまちづくり支援街路事業」としての取り組み
- 地方登録制度 ⇒ 重要文化財等以外の文化財でその区域内に存するもののうち、保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを地方公共団体の文化財に関する登録簿に登録できること