認定都市検索
認定都市を、「歴史まちづくりに係る制度・計画の運用」、「人口規模」から検索できます。
都市名 | 歴史まちづくりに係る制度・計画の運用 | 人口(人) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古都 | 世界遺産 | 無形文化遺産 | 日本遺産 | 重伝建地区 | 重要文化的景観 | 歴史文化基本構想 | 文化財保存活用地域計画 | 景観行政団体 | 景観協定 | 景観協議会 | 景観整備機構 | 景観計画 | 屋外広告物条例 | 緑の基本計画 | 歴史公園 | 街なみ環境整備事業 | 歴みち | 地方登録制度 | ||
青森県 弘前市 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 159,780 | |||||||||||||
岩手県 盛岡市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 280,209 | |||||||||||||
宮城県 多賀城市 | ● | ● | ● | ● | ● | 61,821 | ||||||||||||||
秋田県 横手市 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 81,041 | |||||||||||
秋田県 大館市 | ○ | ● | 65,698 | |||||||||||||||||
山形県 鶴岡市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 117,042 | ||||||||||||
山形県 新庄市 | 32,961 | |||||||||||||||||||
福島県 会津若松市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 112,413 | ||||||||||||
福島県 白河市 | ○ | ● | ● | ● | 56,457 | |||||||||||||||
福島県 桑折町 | ○ | 10,997 | ||||||||||||||||||
福島県 国見町 | ● | ● | 8,123 | |||||||||||||||||
福島県 磐梯町 | ● | ● | ● | ● | 3,443 | |||||||||||||||
福島県 柳津町 | ○ | ● | ● | ● | ● | 2,861 | ||||||||||||||
福島県 棚倉町 | ○ | ● | ● | ● | 12,812 | |||||||||||||||
茨城県 水戸市 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 266,952 | |||||||||||
茨城県 土浦市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 141,954 | ||||||||||||||
茨城県 桜川市 | ● | ○ | ● | ● | 36,120 | |||||||||||||||
栃木県 栃木市 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 157,135 | ||||||||||||||
栃木県 下野市 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 59,772 | ||||||||||||
群馬県 前橋市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 329,279 | ||||||||||||||
群馬県 桐生市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 101,393 | |||||||||||||
群馬県 甘楽町 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 12,415 | |||||||||||||
埼玉県 川越市 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 353,079 | ||||||||||
千葉県 香取市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 67,739 | ||||||||||||||
神奈川県 横浜市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 3,771,063 | ||||||||||||
神奈川県 鎌倉市 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 170,206 | ||||||||||
神奈川県 小田原市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 185,926 | ||||||||||||
新潟県 村上市 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 53,780 | ||||||||||||||
新潟県 佐渡市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 48,293 | ||||||||||
富山県 高岡市 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 162,851 | |||||||||
石川県 金沢市 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 443,604 | |||||||||
石川県 加賀市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 62,615 | ||||||||||
福井県 坂井市 | ○ | ○ | ○ | ○ | 88,461 | |||||||||||||||
山梨県 甲州市 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 29,967 | ||||||||||||||
長野県 長野市 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 636,145 | ||||||||||
長野県 松本市 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 234,410 | |||||||||||
長野県 上田市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 151,720 | |||||||||||
長野県 塩尻市 | ○ | ○ | ○ | ○ | 65,435 | |||||||||||||||
長野県 千曲市 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 58,869 | ||||||||
長野県 東御市 | ○ | 29,267 | ||||||||||||||||||
長野県 下諏訪町 | ● | ● | ○ | ● | ○ | 18,517 | ||||||||||||||
岐阜県 岐阜市 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 399,453 | ||||||||
岐阜県 高山市 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 82,601 | |||||||||
岐阜県 美濃市 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 19,033 | ||||||||||||
岐阜県 恵那市 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | 46,948 | |||||||||||||
岐阜県 郡上市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 38,502 | ||||||||||||||
静岡県 浜松市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 784,941 | |||||||||||
静岡県 三島市 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 108,466 | |||||||||||
静岡県 掛川市 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 115,508 | ||||||||||||||
静岡県 下田市 | ○ | ○ | ○ | ○ | 20,287 | |||||||||||||||
静岡県 伊豆の国市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 46,026 | |||||||||||||
愛知県 名古屋市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,331,200 | |||||||
愛知県 岡崎市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 383,144 | |||||||||||
愛知県 津島市 | ○ | ○ | ○ | ● | 60,152 | |||||||||||||||
愛知県 西尾市 | ○ | ○ | ○ | 170,316 | ||||||||||||||||
愛知県 犬山市 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 71,392 | ||||||||
三重県 亀山市 | ○ | ● | ● | ● | 49,099 | |||||||||||||||
三重県 伊賀市 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 92,125 | |||||||||||
三重県 明和町 | ● | ○ | ● | ○ | ● | 22,935 | ||||||||||||||
滋賀県 大津市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 343,609 | |||||
滋賀県 彦根市 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 111,221 | ||||||||||||
滋賀県 長浜市 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 112,607 | ||||||
京都府 京都市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 1,448,287 | ||||||
京都府 宇治市 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 179,860 | ||||||||||
京都府 向日市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 56,324 | ||||||||||||||
大阪府 堺市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 811,954 | ||||||||||||
奈良県 奈良市 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 347,660 | |||||||
奈良県 斑鳩町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 28,075 | |||||||||||
和歌山県 和歌山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 353,465 | |||||||||||
和歌山県 高野町 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 2,631 | ||||||||||||||
和歌山県 湯浅町 | ● | ○ | ● | ● | 11,198 | |||||||||||||||
和歌山県 広川町 | ● | ○ | ● | 6,423 | ||||||||||||||||
島根県 松江市 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 194,592 | ||||||||||
島根県 津和野町 | ● | ● | ● | ● | ○ | 6,409 | ||||||||||||||
岡山県 津山市 | ● | ● | ● | ● | ● | 96,314 | ||||||||||||||
岡山県 高梁市 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 26,940 | |||||||||||||
広島県 竹原市 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 22,687 | |||||||||||
広島県 尾道市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 126,679 | ||||||||||
山口県 萩市 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 43,807 | |||||||||
山口県 岩国市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 124,823 | ||||||||||||||
徳島県 三好市 | ○ | ● | ● | 22,901 | ||||||||||||||||
愛媛県 大洲市 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 40,667 | ||||||||||||||
愛媛県 内子町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 14,737 | ||||||||||||||
高知県 佐川町 | 11,852 | |||||||||||||||||||
福岡県 宗像市 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 96,772 | |||||||||||||
福岡県 太宰府市 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 71,437 | |||||||||||
福岡県 添田町 | ○ | ● | ● | ● | 8,340 | |||||||||||||||
佐賀県 佐賀市 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 231,692 | |||||||||
佐賀県 鹿島市 | ○ | ● | ○ | ○ | 27,047 | |||||||||||||||
佐賀県 基山町 | ○ | ● | 17,457 | |||||||||||||||||
長崎県 長崎市 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 392,351 | |||||||
熊本県 熊本市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 731,313 | ||||||||||||||
熊本県 山鹿市 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 48,080 | ||||||||||||
熊本県 湯前町 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 3,452 | |||||||||||||
大分県 大分市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 473,157 | ||||||||||||
大分県 竹田市 | ● | ○ | ● | ○ | 22,421 | |||||||||||||||
大分県 杵築市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 26,319 | |||||||||||||
宮崎県 日南市 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 48,362 |
凡例:歴史まちづくりに係る制度・計画の運用
- 「○」 ⇒ 取り組み開始年が計画認定前で、現在も行っている場合に該当
- 「●」 ⇒ 取り組み開始年が計画認定後で、現在も行っている場合に該当
- 古都 ⇒ 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(古都保存法)に基づく取り組み
- 世界遺産 ⇒ 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約に基づく取り組み
- 無形文化遺産 ⇒ 無形文化遺産の保護に関する条約に基づく取り組み
- 日本遺産 ⇒ 文化庁が認定する「地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリー」としての取り組み
- 重伝建地区 ⇒ 文化財保護法、都市計画法に基づく「重要伝統的建造物群保存地区」としての取り組み
- 重要文化的景観 ⇒ 文化財保護法に基づく「重要文化的景観」としての取り組み
- 歴史文化基本構想 ⇒ 文化財の保護・活用を目的に各地方公共団体が策定する「歴史文化基本構想」に基づく取り組み
- 文化財保存活用地域計画 ⇒ 文化財の保護・活用を目的に各地方公共団体が作成する「文化財保存活用地域計画」に基づく取り組み
- 景観行政団体 ⇒ 景観法に基づく「景観行政団体」としての取り組み
- 景観協定 ⇒ 景観法に基づき、景観計画区域内の一団の土地について、土地所有者等の全員の合意により、良好な景観の形成に関して締結する協定
- 景観協議会 ⇒ 様々な立場の関係者が、景観計画区域における良好な景観の形成を図るために必要な協議を行う組織
- 景観整備機構 ⇒ 一定の景観の保全・整備能力を有する一般社団法人、一般財団法人又は非営利団体を景観行政団体が景観整備機構として指定し、良好な景観形成を担う主体として位置付ける制度
- 景観計画 ⇒ 景観行政団体が策定する「景観計画」に基づく取り組み
- 屋外広告物条例 ⇒ 屋外広告物法に基づく条例・規則等を通じた取り組み
- 緑の基本計画 ⇒ 都市緑地法に基づく「緑の基本計画」を通じた取り組み
- 歴史公園 ⇒ 文化遺産や歴史的意義を有する土地における文化財の保護、復元等を目的とした公園整備の取り組み
- 街なみ環境整備事業 ⇒ 国土交通省「街なみ環境整備事業」としての取り組み 街なみ環境整備事業 ⇒ 国土交通省「街なみ環境整備事業」としての取り組み
- 歴みち ⇒ 国土交通省「歴史的地区環境整備街路事業」、「身近なまちづくり支援街路事業」としての取り組み
- 地方登録制度 ⇒ 重要文化財等以外の文化財でその区域内に存するもののうち、保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを地方公共団体の文化財に関する登録簿に登録できること