河川は豊かな自然を育み、暮らしに必要不可欠な水の恵みをもたらします。同時に、日本は国土・気象条件が厳しい上、限られた低平地に人口・資産が集中しており、洪水や渇水の被害を受けやすい状況にあります。 |
![]() | |
![]() | (国総研レポート2023より) |
![]() | (国総研レポート2023より) |
![]() | |
![]() | (国総研20年史より) |
![]() | (国総研20年史より) |
![]() | (国総研20年史より) |
![]() | (国総研20年史より) |
![]() | (国総研20年史より) |
![]() | (国総研20年史より) |
国総研20年史の全体は→ | ![]() |
![]() | |
河川研究室 | 河川計画、河道計画、流域の治水・水利、河川施設等構造基準の研究・開発等![]() |
海岸研究室 | 海岸保全計画、海岸施設構造基準、高潮・津波防止計画の研究・開発等![]() ![]() |
水循環研究室 | 水循環及びこれに伴う物質の移動に関する調査、試験、研究、開発等![]() ![]() |
大規模河川構造物研究室 | ダム、貯水池に関連する水理構造物に関する調査、試験、研究、開発等![]() |
水害研究室 | 水防活動支援技術、浸水ハザード情報作成・活用手法、水害リスク評価手法、流域治水推進手法の研究開発![]() |
![]() | |
![]() |
川ア 将生 |
![]() |
福島 雅紀 |
![]() |
竹下 哲也 |
![]() |
加藤 史訓 |