成果
土砂災害研究室の発表論文等をご紹介します。
国土技術政策総合研究所資料 | 土木技術資料 | 学会誌 | 発表会 | その他 |
その他
論文名 | 執筆者 | 誌名 | 巻号 | ページ | 発行 年月日 |
---|---|---|---|---|---|
令和6年能登半島地震発生後初動期における土砂災害発生状況についての調査報告 | 田村毅、水野正樹 | 基礎工 | Vol.52 No.12 | 30〜33 | 2024.12 |
急傾斜地崩壊対策における有限要素法を用いた待受け式擁壁安定解析手法について | 中谷洋明、小嶋孝徳 | sabo | Vol.131 | 2〜5 | 2022.1 |
国土技術政策総合研究所の研究と災害時等の土砂災害専門家としての技術支援活動 | 水野正樹 | 砂防と治水 | Vol.54 No.5 | 10〜13 | 2021.12 |
LandAware: a new international network on LandslideEarly Warning Systems | M Calvello, G Devoli, K Freeborough, S L Gariano, F Guzzetti, D Kirschbaum,H Nakaya, J Robbins, M Stähli | Landslides | DOI 10.1007 s10346-020-01548-7 | 2020.10 | |
土砂災害警戒避難を支援するための研究の動向 | 中谷洋明 | sabo | Vol.128 | 12〜14 | 2020.8 |
スリランカ防災行政アドバイザーの活動報告 | 長井隆幸 | 砂防と治水 | Vol.53 No.3 | 40〜43 | 2020.8 |
土砂災害の早期把握に役立つ技術開発〜道路分野における災害初動期の情報把握の迅速化に向けて〜 | 中谷洋明、瀧口茂隆 | 道路 | Vol.950 No.5 | 18〜21 | 2020.5 |
土砂災害警戒避難のための線状降水帯等の自動抽出システムについて | 国土技術政策総合研究所土砂災害研究部土砂災害研究室 | 建設マネジメント技術 | - | 21〜26 | 2019.11 |
土砂災害警戒避難のための線状降水帯等の自動抽出システムについて | 瀧口茂隆、野村康裕 | 砂防と治水 | Vol.52 No.4 | 18〜20 | 2019.10 |
土砂災害警戒避難のための線状降水帯等の自動抽出システム | 野村康裕、中谷洋明 | 建設機械施工 | Vol.71 No.10 | 15〜19 | 2019.10 |
線状降水帯と土砂災害 | 中谷洋明 | sabo | Vol.126 | 2〜3 | 2019.8 |
Development of Real-Time Collection, Integration, and Sharing Technology for Infrastructure Damage Information | Moemi Shiraishi, Hideyuki Ashiya, Arata Konno, Kenji Morita,Tomoyuki Noro, Yasuhiro Nomura, and Shojiro Kataoka | Journal of Disaster Research | Vol.14 No.2 | 333〜347 | 2019.3 |
災害状況の早期把握をめざす調査技術 | 野呂智之 | sabo | Vol.124 | 2〜5 | 2018.8 |
合成開口レーダーを用いた衛星情報による崩壊地の検知 | 野村康裕 | 河川 | 74巻 6号 |
30〜32 | 2018.6 |
土砂災害に対する警戒避難の基礎知識(4)〜がけ崩れ・土石流発生の仕組み〜 | 國友優 | 砂防と治水 | Vol.50 No.5 | 59〜64 | 2017.12 |
土砂災害に対する警戒避難の基礎知識(3)〜日本ではなぜ土砂災害が多いのか〜 | 國友優 | 砂防と治水 | Vol.50 No.4 | 72〜77 | 2017.10 |
土砂災害に対する警戒避難の基礎知識(2)〜土砂災害の発生実態〜 | 國友優 | 砂防と治水 | Vol.50 No.3 | 73〜79 | 2017.8 |
土砂災害に対する警戒避難の基礎知識(1)〜危機管理・土砂災害リスク〜 | 國友優 | 砂防と治水 | Vol.50 No.2 | 68〜73 | 2017.6 |
国総研における土砂災害分野の研究・技術開発 | 岡本敦 | 土木施工 | Vol.58 No.6 | 34〜37 | 2017.6 |
Method of Estimating Slope Movement Area Using DInSAR Analysis | Joko Kamiyama, Masaru Kunitomo, Masayuki Sakagami, Ikushi Hirata, Kazuo Yoshikawa, Daisuke Nishikawa | Advancing Culture of Living with Landslides | Vol.2 | 237〜 247 |
2017.5 |
有史以降の水蒸気噴火またはマグマ水蒸気噴火に関連した火山泥流 | 阪上雅之、國友優 | 地質学雑誌 | Vol.123 No.5 | 283〜 289 |
2017.5 |
平成28年熊本地震時および阿蘇山噴火時に国総研・土研が実施した土砂災害対策の支援活動について | 国土技術政策総合研究所土砂災害研究部 | 河川 | 73巻 2号 |
26〜29 | 2017.2 |
SNSを活用した土砂災害対策−警戒・避難システムへの「つぶやき」情報活用− | 神山嬢子 | 設計資料 | No.170 | 65〜68 | 2016.9 |
最近のがけ崩れ災害と急傾斜地崩壊対策 | 松下一樹 | 基礎工 | Vol.44 No.6 | 16〜19 | 2016.6 |
御嶽山噴火による土砂災害防止のための緊急対策 | 林真一郎、草野慎一、國友優、藤村直樹 | 基礎工 | Vol.44 No.6 | 71〜73 | 2016.6 |
特集U効果的な警戒避難とは 警戒・避難システムへのSNS情報活用の取り組み | 神山嬢子 | 砂防と治水 | Vol.49 No.1 | 16〜19 | 2016.4 |
スリランカ国における土砂災害のソフト対策に関する技術協力(短期専門家活動) | 石井靖雄、國友優 | 砂防と治水 | Vol.49 No.1 | 51〜53 | 2016.4 |
土砂災害防止のためのソフト対策について | 松下一樹 | 河川 | 71巻 6号 |
52〜56 | 2015.6 |
マルチコプターを活用した活火山での緊急的な調査 | 阪上雅之 | 土木施工 | Vol.56 No.6 | 68〜71 | 2015.6 |
Twitterは土砂災害の前兆現象をとらえることができるか? | 國友優、神山嬢子 | J-LIS | Vol.1 No.10 | 44〜49 | 2015.1 |
平成26年度砂防研究報告会(通称:つくば会議)を開催 | (独)土木研究所土砂管理研究グループ、土砂災害研究部 | 砂防と治水 | Vol.47 No.5 | 40〜41 | 2014.12 |
だいち2号(ALOS-2) | 神山嬢子 | 砂防と治水 | Vol.47 No.3 | 102〜 103 |
2014.8 |
台風26号による伊豆大島における土砂災害−国土技術政策総合研究所および土木研究所による技術支援− | 土砂災害研究部、(独)土木研究所土砂管理研究グループ | 土木施工 | Vol.55 No.6 | 15〜17 | 2014.6 |
「ビッグデータとスマートフォンを活用した次世代型の土砂災害情報」収集・提供実験 | 土砂災害研究室 | 砂防と治水 | Vol.47 No.1 | 81〜83 | 2014.4 |
国総研レポート
論文名 | 執筆者 | 誌名 | 巻号 | ページ | 発行 年月日 |
---|---|---|---|---|---|
激甚化・多発化する土砂災害とその対策に関する研究 | 長井隆幸 | 国総研レポート2021 | No.20 | 26〜 27 |
2021.7 |
地形・地質に関する主題図を用いた土砂災害発生確率頻度マップの開発 | 中谷洋明、松田昌之 | 国総研レポート2021 | No.20 | 59 |
2021.7 |
激甚化する土砂災害に対する防災・減災に向けて | 西井洋史 | 国総研レポート2020 | No.19 | 26〜 27 |
2020.7 |
激化する土砂災害に対応できるコア技術者の育成 | 山口真司 | 国総研レポート2019 | No.18 | 30〜 31 |
2019.4 |
土砂災害警戒避難のための線状降水帯等の自動抽出手法の検討 | 野村康裕、野呂智之、戸舘光 | 国総研レポート2019 | No.18 | 70 | 2019.4 |
「無降雨時等の崩壊研究会」の発足 | 鈴木大和、桜井亘 | 国総研レポート2019 | No.18 | 192 | 2019.4 |
土砂災害のリスク低減に向けて | 岡本敦 | 国総研レポート2018 | No.17 | 28〜 29 |
2018.4 |
深層学習による土砂災害発生予測のための試み | 鈴木大和、野呂智之、神山嬢子、戸舘光 | 国総研レポート2018 | No.17 | 71 | 2018.4 |
人工衛星搭載SARを用いた土砂災害の緊急判読調査 | 神山嬢子、野呂智之、鈴木大和、山下久美子、戸舘光 | 国総研レポート2018 | No.17 | 189 | 2018.4 |
土砂災害の被害軽減に向けて | 岡本敦 | 国総研レポート2017 | No.16 | 30〜 31 |
2017.4 |
同時多発的な土砂災害をもらたす集中豪雨発生場の評価 | 野呂智之、神山嬢子、村田郁央、池田寛 | 国総研レポート2017 | No.16 | 69 | 2017.4 |
水蒸気及びマグマ水蒸気爆発に起因する土石流発生危険度 | 野呂智之、村田郁央、鈴木大和、阪上雅之 | 国総研レポート2017 | No.16 | 70 | 2017.4 |
土砂災害対策分野における研究活動 | 渡正昭 | 国総研レポート2016 | No.15 | 28〜 29 |
2016.4 |
甚大な被害が生じた土砂災害と降水系の関係〜警戒避難体制強化に向けて〜 | 國友優、神山嬢子、池田寛 | 国総研レポート2016 | No.15 | 86 | 2016.4 |
SARによる災害時緊急観測オペレーション計画立案支援システムの開発 | 國友優、松下一樹、鈴木大和、阪上雅之 | 国総研レポート2016 | No.15 | 87 | 2016.4 |
2014年に発生した土砂災害と専門家による技術支援について | 渡正昭、長井義樹、蒲原潤一、内田太郎、松本直樹、田中健貴、丹羽諭、國友優、松下一樹、神山嬢子、江川真史 | 国総研レポート2015 | No.14 | 巻頭 | 2015.4 |
土砂災害の被害軽減に向けた「つぶやき情報」から前兆現象を把握する取り組みについて | 國友優、松下一樹、神山嬢子 | 国総研レポート2015 | No.14 | 57 | 2015.4 |
SAR画像による天然ダムの緊急判読調査 | 水野正樹、神山嬢子、江川真史、蒲原潤一 | 国総研レポート2014 | No.13 | 59 | 2014.4 |
高度な土砂災害対策に従事する地方整備局職員の育成支援 | 内田太郎、蒲原潤一、神山嬢子 | 国総研レポート2014 | No.13 | 64 | 2014.4 |
台風26号による伊豆大島における土石流災害及び国総研TEC-FORCEによる技術支援 | 西真佐人、渡部文人、蒲原潤一、内田太郎、林真一郎、奥山悠木、江川真史、秦雅之、丹羽諭 | 国総研レポート2014 | No.13 | 158〜159 | 2014.4 |