| 
1.生物に配慮した海岸づくり
 海岸づくりは、全体計画、施設設計、施工、管理の各段階に分けられます。自然との共生を図りながら海岸保全を進めるためには、海岸づくりの各段階で生物に配慮することが必要です。
 
 下表は、砂浜海岸の代表的な生物の一つであるウミガメに関して、海岸づくりの各段階で配慮すべき事項を整理したものです。
 
| 段階 | 項目 | 対応 | 知見・事例 |  
| 全体計画 | 砂浜の保全目標 | 後浜を確保 |  |  
| 消波施設の選択 | 消波工より沖合消波施設。離岸堤より人工リーフ、ヘッドランド | 消波工の影響、離岸堤の影響 |  
| 施設設計 | 堤防・護岸の法線・形状 | 十分な砂浜幅を確保できるように設定 | 十分な砂浜幅が確保されない場合、緩傾斜堤を避ける |  
| 沖合消波施設の堤長・開口幅・構成材料・天端高 | 上陸に影響しないように設定 | 上陸行動への影響の評価基準として人工リーフの天端水深を70cm以上とした事例 |  
| 砂浜幅 | 産卵に十分な幅を設定 | 30m程度以上の後浜幅、波打ち際から20m以上、砂浜幅20m以上で産卵率が高い |  
| 砂浜の勾配 | 上陸・産卵に影響しないように設定 | 1/20程度より緩やかなど |  
| 底質 | 上陸・産卵に影響しないように設定 | 粒径0.2〜2.0mm程度、直径1mm程度の砂粒が60%以上占める場所、軟度の高い砂 |  
| 砂層厚 | 産卵に影響しないように設定 | 50cm以上、70cm以上、100cm以上 |  
| 施工 | 時期 | 産卵時期を避ける。養浜の場合、浜崖ができないように産卵時期直前も避ける | 米国陸軍工兵隊の技術マニュアルなど |  
| 養浜箇所の締め固め | 産卵に影響しないように設定 | 浜の砂が固まりすぎていると産卵穴を掘るのが難しい |  
| 管理 | 利用規制 | 上陸・産卵に影響しないように設定 | 遠州灘の車両乗り入れ規制など |  
| 照明 | 上陸・産卵に影響しないように工夫 | 砂浜の照度が0.5ルクス以下であれば子ガメが走光性を示さない、遮光を目的とした植栽 |  
| 愛護活動 | 保護団体との協力、情報発信 |  |  
 また、ウミガメと同じように砂浜海岸の代表的な生物である海浜植生については、鹿島灘沿岸と九十九里浜沿岸の空中写真の解析により、その生息に必要な砂浜幅を検討しました。下図のように、太平洋に面した緩勾配の海岸では、秋冬季においても植物が生息するには砂浜幅は最低でも20m必要なこと、5割以上の確率で植生が存在する砂浜を設計する際には砂浜幅100mが目安になることがわかりました。
 
 これらの成果は、2003年に社団法人全国海岸協会から発行された国土交通省河川局海岸室監修「自然共生型海岸づくりの進め方」に反映されました。
	
   |