|
区分 | 図面名 | 作成例(PDF) | 作成例(DXF) |
道路 | 位置図 | D0LC001Z.PDF(1,228kb) | |
平面図 | D0PL001Z.PDF(328kb) | D0PL001Z.ZIP(411kb) | |
縦断図 | D0PF001Z.PDF(97kb) | D0PF001Z.ZIP(72kb) | |
標準横断図 | D0SS001Z.PDF(33kb) | D0SS001Z.ZIP(25kb) | |
横断図 | D0CS001Z.PDF(51kb) | D0CS001Z.ZIP(35kb) | |
土積図 | D0MC001Z.PDF(41kb) | D0MC001Z.ZIP(20kb) | |
小構造物図 | D0LS001Z.PDF(111kb) | D0LS001Z.ZIP(100kb) | |
用排水系統図 | D0DP001Z.PDF(376kb) | D0DP001Z.ZIP(517kb) | |
トンネル | 位置図 | D0LC001Z.PDF(626kb) | |
平面図 | D0PL001Z.PDF(1,132kb) | D0PL001Z.ZIP(1,524kb) | |
縦断図 | D0PF001Z.PDF(61kb) | D0PF001Z.ZIP(18kb) | |
地質平面図 | D0GP001Z.PDF(62kb) | D0GP001Z.ZIP(109kb) | |
地質縦断図 | D0GF001Z.PDF(247kb) | D0GF001Z.ZIP(163kb) | |
標準断面図 | D0SS001Z.PDF(29kb) | D0SS001Z.ZIP(25kb) | |
支保工詳細図 | D0RB001Z.PDF(67kb) | D0RB001Z.ZIP(35kb) | |
本体工補強鉄筋図 | D0RS001Z.PDF(71kb) | D0RS001Z.ZIP(41kb) | |
坑門工一般図 | D0VP001Z.PDF(74kb) | D0VP001Z.ZIP(40kb) | |
排水系統図 | D0DP001Z.PDF(176kb) | D0DP001Z.ZIP(53kb) | |
排水工詳細図 | D0DF001Z.PDF(263kb) | D0DF001Z.ZIP(472kb) | |
防水工等図 | D0WP001Z.PDF(51kb) | D0WP001Z.ZIP(50kb) | |
舗装工詳細図 | D0PV001Z.PDF(68kb) | D0PV001Z.ZIP(47kb) |
注意、制限事項
|