3.2 高速道路会社(東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社)が管理する道路
(2)樹種
1)全高速道路会社


図-17 全高速道路会社の樹種別高木本数上位10種の構成比
  
順位 樹種名 樹木本数 構成比(%)
1  アカマツ・クロマツ類 898,514  9.5 
2  スギ類 819,400  8.7 
3  サクラ類 660,154  7.0 
4  ドイツトウヒ 650,523  6.9 
5  コナラ 436,281  4.6 
6  日本産カエデ類 425,285  4.5 
7  アラカシ 271,753  2.9 
8  シラカシ 251,321  2.7 
9  ウバメガシ 248,750  2.6 
10  トドマツ 224,990  2.4 
 その他 4,549,960  48.2 
 合 計 9,436,931  100.0 


図-18 全高速道路会社の樹種別中低木本数上位10種の構成比
順位 樹種名 樹木本数 構成比(%)
1  ヘデラ類 10,099,515  31.2 
2  ツツジ類 3,383,332  10.4 
3  ナツヅタ 1,196,460  3.7 
4  アベリア類 1,025,263  3.2 
5  ネズミモチ類 972,427  3.0 
6  グミ類 886,469  2.7 
7  タニウツギ 861,229  2.7 
8  コトネアスター類 859,415  2.7 
9  レンギョウ類 819,773  2.5 
10  ユキヤナギ 685,435  2.1 
 その他 11,598,661  35.8 
 合 計 32,387,979  100.0