3.2 高速道路会社(東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社)が管理する道路
(2)樹種
2)高速道路会社別


図-19 東日本、中日本、西日本高速道路株式会社(高速道路)の樹種別高木本数上位10種の構成比
順位 樹種名 樹木本数 構成比(%)
1  アカマツ・クロマツ類 860,620  10.0 
2  スギ類 801,926  9.3 
3  ドイツトウヒ 633,817  7.3 
4  サクラ類 594,006  6.9 
5  コナラ 393,507  4.6 
6  日本産カエデ類 385,509  4.5 
7  アラカシ 251,384  2.9 
8  ウバメガシ 238,432  2.8 
9  トドマツ 224,961  2.6 
10  シラカシ 219,598  2.5 
 その他 4,019,792  46.6 
 合 計 8,623,552  100.0 


図-20 東日本、中日本、西日本高速道路株式会社(一般有料道路)の樹種別高木本数上位10種の構成比
順位 樹種名 樹木本数 構成比(%)
1  サクラ類 60,580  8.5 
2  コナラ 42,169  5.9 
3  日本産カエデ類 39,318  5.5 
4  シラカシ 30,759  4.3 
5  ケヤキ 29,002  4.1 
6  アカマツ・クロマツ類 28,118  5.1 
7  コブシ 21,559  3.0 
8  マテバシイ 17,193  2.4 
9  ヤマブキ 17,144  2.4 
10  アラカシ 16,855  2.4 
 その他 410,009  57.5 
 合 計 712,706  100.0 


図-21 東日本、中日本、西日本高速道路株式会社(高速道路)の樹種別中低木本数上位10種の構成比
順位 樹種名 樹木本数 構成比(%)
1  ヘデラ類 8,607,509  32.5 
2  ツツジ類 2,770,385  10.5 
3  ナツヅタ 1,118,181  4.2 
4  ネズミモチ類 893,244  3.4 
5  グミ類 871,472  3.3 
6  コトネアスター類 843,024  3.2 
7  アベリア類 837,620  3.2 
8  タニウツギ 828,228  3.1 
9  レンギョウ類 745,590  2.8 
10  ユキヤナギ 618,616  2.3 
 その他 8,329,979  31.5 
 合 計 26,463,848  100.0 


図-22 東日本、中日本、西日本高速道路株式会社(一般有料道路)の樹種別中低木本数上位10種の構成比
順位 樹種名 樹木本数 構成比(%)
1  ヘデラ類 1,424,113  29.5 
2  ツツジ類 360,735  7.5 
3  マユミ 139,591  2.9 
4  サザンカ類 124,550  2.6 
5  アベリア類 88,367  1.8 
6  ハギ類 84,607  1.7 
7  ヒペリカム類 68,700  1.4 
8  レンギョウ類 68,201  1.4 
9  ナツヅタ 64,636  1.3 
10  ネズミモチ類 56,102  1.2 
 その他 2,355,691  48.7 
 合 計 4,835,293  100.0 


図-23 首都高速道路株式会社の樹種別高木本数上位10種の構成比
順位 樹種名 樹木本数 構成比(%)
1  トベラ 14,602  25.7 
2  キョウチクトウ類 8,027  14.1 
3  ツツジ類 5,497  9.7 
4  シャリンバイ類 5,276  9.3 
5  ネズミモチ類 4,545  8.0 
6  カイヅカイブキ 4,188  7.4 
7  タブノキ 2,233  3.9 
8  ウバメガシ 1,536  2.7 
9  ツバキ類 908  1.6 
10  ハマヒサカキ 820  1.4 
 その他 9,148  16.1 
 合 計 56,780  100.0 


図-24 首都高速道路株式会社の樹種別中低木本数上位10種の構成比
順位 樹種名 樹木本数 構成比(%)
1  ツツジ類 50,810  37.9 
2  イヌツゲ類 13,819  10.3 
3  ハマヒサカキ 9,325  7.0 
4  サザンカ類 9,082  6.8 
5  シャリンバイ類 7,684  5.7 
6  ヘデラ類 6,494  4.8 
7  トベラ 6,019  4.5 
8  アベリア類 5,078  3.8 
9  ヒサカキ 3,859  2.9 
10  キョウチクトウ類 3,228  2.4 
 その他 18,632  13.9 
 合 計 134,030  100.0 


図-25 阪神高速道路株式会社の樹種別高木本数上位10種の構成比
順位 樹種名 樹木本数 構成比(%)
1  クスノキ 897  15.5 
2  アラカシ 757  13.1 
3  サクラ類 731  12.6 
4  日本産カエデ類 351  6.1 
5  ヤマモモ 323  5.6 
6  マテバシイ 320  5.5 
7  ケヤキ 295  5.1 
8  シラカシ 280  4.8 
9  サンゴジュ 206  3.6 
10  クロガネモチ 202  3.5 
 その他 1,431  24.7 
 合 計 5,793  100.0 


図-26 阪神高速道路株式会社の樹種別中低木本数上位10種の構成比
順位 樹種名 樹木本数 構成比(%)
1  ツツジ類 104,223  26.3 
2  シャリンバイ類 55,505  14.0 
3  アベリア類 42,507  10.7 
4  ヘデラ類 31,988  8.1 
5  セイヨウツゲ 25,842  6.5 
6  アオキ類 16,753  4.2 
7  サザンンカ類 15,386  3.9 
8  ユキヤナギ 9,834  2.5 
9  トベラ 9,001  2.3 
10  ヤブコウジ 8,800  2.2 
 その他 76,241  19.2 
 合 計 396,080  100.0 


図-27 本州四国連絡高速道路株式会社の樹種別高木本数上位10種の構成比
順位 樹種名 樹木本数 構成比(%)
1  アカマツ・クロマツ類 9,270  24.3 
2  ウバメガシ 7,190  18.9 
3  サクラ類 4,544  11.9 
4  クスノキ 3,022  7.9 
5  ネズミモチ類 2,574  6.8 
6  アラカシ 2,420  6.4 
7  ヤマモモ 1,864  4.9 
8  ヤシャブシ 1,460  3.8 
9  スギ類 995  2.6 
10  マテバシイ 709  1.9 
 その他 4,052  10.6 
 合 計 38,100  100.0 


図-28 本州四国連絡高速道路株式会社の樹種別中低木本数上位10種の構成比
順位 樹種名 樹木本数 構成比(%)
1  ツツジ類 97,179  17.4 
2  アベリア類 51,691  9.3 
3  シャリンバイ類 34,251  6.1 
4  ウバメガシ 34,046  6.1 
5  トベラ 29,997  5.4 
6  ヘデラ類 29,411  5.3 
7  アカマツ・クロマツ類 28,998  5.2 
8  ネズミモチ類 19,659  3.5 
9  ユキヤナギ 15,146  2.7 
10  カナメモチ 12,912  2.3 
 その他 205,438  36.8 
 合 計 558,728  100.0