3.1 国土交通省、都道府県、市町村、地方道路公社が管理する道路
(2)樹種
1)全国の樹種

図-9 全国の樹種別高木本数上位10種の構成比
   
順位 樹種名 樹木本数(本) 構成比(%)
1  イチョウ 521,075  8.3 
2  サクラ類 521,053  8.3 
3  ケヤキ 447,880  7.1 
4  ハナミズキ 352,936  5.6 
5  トウカエデ 297,308  4.7 
6  クスノキ 256,146  4.1 
7  日本産カエデ類 184,802  2.9 
8  ナナカマド 165,074  2.6 
9  モミジバフウ 155,754  2.5 
10  クロガネモチ 147,162  2.3 
 その他 3,238,398  51.5 
 合  計 6,287,588  100.0 


図-10 全国の樹種別中低木本数上位10種の構成比
  
順位 樹種名 樹木本数(本) 構成比(%)
1  ツツジ類 59,154,694  43.8 
2  シャリンバイ類 9,395,823  7.0 
3  アベリア類 9,014,575  6.7 
4  サザンカ類 5,194,031  3.8 
5  ドウダンツツジ類 4,456,063  3.3 
6  ヘデラ類 3,698,789  2.7 
7  セイヨウツゲ 3,537,011  2.6 
8  ヒペリカム類 2,710,715  2.0 
9  イヌツゲ類 2,389,972  1.8 
10  ハマヒサカキ 1,937,464  1.4 
 その他 33,649,926  24.9 
 合 計 135,139,062  100.0