3.1 国土交通省、都道府県、市町村、地方道路公社が管理する道路
(2)樹種
2)地域別樹種


図-11 地域別の樹種別高木本数上位10種の構成比
順位 樹種名 本数 構成比(%)
1  ナナカマド 131,532  12.5 
2  アカエゾマツ 111,010  10.5 
3  日本産カエデ類 89,835  8.5 
4  ヤナギ類 82,671  7.9 
5  サクラ類 69,100  6.6 
6  イチョウ 67,102  6.4 
7  ハルニレ 45,481  4.3 
8  シラカンバ 38,452  3.7 
9  トドマツ 34,567  3.3 
10  プラタナス類 30,961  2.9 
 その他 351,779  33.4 
 合 計 1,052,490  100.0 
順位 樹種名 本数 構成比(%)
1  ケヤキ 50,568  12.2 
2  サクラ類 48,844  11.8 
3  イチョウ 35,252  8.5 
4  トウカエデ 30,977  7.5 
5  ハナミズキ 27,612  6.7 
6  ナナカマド 22,759  5.5 
7  ユリノキ 11,171  2.7 
8  ヤマボウシ 10,828  2.6 
9  日本産カエデ類 10,742  2.6 
10  シラカシ 10,532  2.5 
 その他 154,942  37.4 
 合 計 414,227  100.0 
順位 樹種名 本数 構成比(%)
1  イチョウ 173,366  11.4 
2  ハナミズキ 165,877  10.9 
3  サクラ類 135,737  8.9 
4  ケヤキ 105,997  6.9 
5  トウカエデ 88,202  5.8 
6  ユリノキ 52,645  3.4 
7  マテバシイ 51,897  3.4 
8  クスノキ 50,508  3.3 
9  プラタナス類 37,391  2.4 
10  モミジバフウ 33,563  2.2 
 その他 632,016  41.4 
 合 計 1,527,199  100.0 
順位 樹種名 本数 構成比(%)
1  ケヤキ 41,999  15.6 
2  サクラ類 27,583  10.3 
3  イチョウ 22,469  8.4 
4  ハナミズキ 20,508  7.6 
5  アカマツ・クロマツ類 11,261  4.2 
6  トウカエデ 10,009  3.7 
7  サルスベリ類 9,226  3.4 
8  ヤマボウシ 8,591  3.2 
9  シラカシ 7,414  2.8 
10  モミジバフウ 7,362  2.7 
 その他 102,225  38.1 
 合 計 268,647  100.0 
順位 樹種名 本数 構成比(%)
1  トウカエデ 76,652  8.7 
2  イチョウ 73,973  8.4 
3  サクラ類 69,438  7.9 
4  ハナミズキ 67,571  7.7 
5  ケヤキ 57,336  6.5 
6  ナンキンハゼ 38,536  4.4 
7  クスノキ 34,871  4.0 
8  シラカシ 33,682  3.8 
9  モミジバフウ 31,672  3.6 
10  クロガネモチ 28,635  3.3 
 その他 367,186  41.7 
 合 計 879,552  100.0 
順位 樹種名 本数 構成比(%)
1  ケヤキ 96,001  10.4 
2  クスノキ 91,429  9.9 
3  イチョウ 91,194  9.9 
4  サクラ類 64,582  7.0 
5  トウカエデ 59,369  6.4 
6  シラカシ 43,539  4.7 
7  ハナミズキ 41,034  4.4 
8  ナンキンハゼ 25,742  2.8 
9  クロガネモチ 25,377  2.8 
10  アラカシ 24,755  2.7 
 その他 359,590  39.0 
 合 計 922,612  100.0 
順位 樹種名 本数 構成比(%)
1  モミジバフウ 26,070  10.5 
2  ケヤキ 25,496  10.2 
3  クスノキ 21,866  8.8 
4  サクラ類 21,211  8.5 
5  イチョウ 11,338  4.6 
6  クロガネモチ 10,685  4.3 
7  ハナミズキ 9,036  3.6 
8  マテバシイ 7,948  3.2 
9  トウカエデ 7,427  3.0 
10  プラタナス類 7,338  2.9 
 その他 100,573  40.4 
 合 計 248,988  100.0 
順位 樹種名 本数 構成比(%)
1  クスノキ 14,815  10.7 
2  クロガネモチ 10,463  7.6 
3  ケヤキ 10,363  7.5 
4  サクラ類 8,677  6.3 
5  モミジバフウ 8,536  6.2 
6  マテバシイ 6,087  4.4 
7  ヤマモモ 5,858  4.2 
8  イチョウ 5,802  4.2 
9  トウカエデ 5,097  3.7 
10  ホルトノキ 4,665  3.4 
 その他 58,061  41.9 
 合 計 138,422  100.0 
順位 樹種名 本数 構成比(%)
1  サクラ類 70,624  12.1 
2  ケヤキ 59,234  10.2 
3  クロガネモチ 54,703  9.4 
4  クスノキ 40,820  7.0 
5  イチョウ 40,579  7.0 
6  ホルトノキ 27,317  4.7 
7  トウカエデ 19,575  3.4 
8  ハナミズキ 17,334  3.0 
9  モミジバフウ 16,372  2.8 
10  ナンキンハゼ 16,311  2.8 
 その他 218,635  37.6 
 合 計 581,504  100.0 
順位 樹種名 本数 構成比(%)
1  フクギ 40,211  15.8 
2  リュウキュウコクタン 30,607  12.1 
3  リュウキュウマツ 26,281  10.3 
4  テリハボク 15,844  6.2 
5  モモタマナ 12,347  4.9 
6  ホルトノキ 10,435  4.1 
7  ガジュマル 9,264  3.6 
8  イスノキ 8,604  3.4 
9  アカギ 7,997  3.1 
10  ホウオウボク 6,593  2.6 
 その他 85,764  33.8 
 合 計 253,947  100.0 


図-12 地域別の樹種別中低木本数上位10種の構成比
順位 樹種名 本数 構成比(%)
1  ツツジ類 820,200  27.8 
2  モンタナマツ 573,262  19.4 
3  ニシキギ 242,407  8.2 
4  ハマナシ 227,165  7.7 
5  ドウダンツツジ類 144,882  4.9 
6  レンギョウ類 98,089  3.3 
7  エリカ類 55,135  1.9 
8  イチイ 54,476  1.8 
9  グミ類 48,100  1.6 
10  キンロバイ 46,307  1.6 
 その他 638,384  21.7 
 合 計 2,948,407  100.0 
順位 樹種名 本数 構成比(%)
1  ツツジ類 2,692,833  29.3 
2  ドウダンツツジ類 933,941  10.2 
3  ウバメガシ 382,118  4.2 
4  アベリア類 337,364  3.7 
5  ネズミモチ類 308,176  3.4 
6  イヌツゲ類 270,549  2.9 
7  シャリンバイ類 186,286  2.0 
8  セイヨウベニカナメモチ 115,714  1.3 
9  マサキ類 102,330  1.1 
10  ハイビャクシン 86,570  0.9 
 その他 3,770,018  41.0 
 合 計 9,185,899  100.0 
順位 樹種名 本数 構成比(%)
1  ツツジ類 24,381,859  58.0 
2  ドウダンツツジ類 2,159,605  5.1 
3  ヘデラ類 1,535,789  3.7 
4  サザンカ類 1,019,100  2.4 
5  シャリンバイ類 906,115  2.2 
6  アベリア類 900,082  2.1 
7  イヌツゲ類 687,868  1.6 
8  ツバキ類 558,258  1.3 
9  ハマヒサカキ 438,647  1.0 
10  セイヨウツゲ 349,398  0.8 
 その他 9,073,748  21.6 
 合 計 42,010,470  100.0 
順位 樹種名 本数 構成比(%)
1  ツツジ類 964,145  26.0 
2  アベリア類 543,007  14.6 
3  サザンカ類 168,665  4.5 
4  ヒペリカム類 156,447  4.2 
5  シャリンバイ類 141,617  3.8 
6  ハイビャクシン 134,806  3.6 
7  シモツケ 102,680  2.8 
8  ドウダンツツジ類 93,848  2.5 
9  ハマナシ 91,040  2.5 
10  ユキヤナギ 79,124  2.1 
 その他 1,239,997  33.4 
 合 計 3,715,375  100.0 
順位 樹種名 本数 構成比(%)
1  ツツジ類 9,066,041  43.5 
2  アベリア類 1,770,653  8.5 
3  シャリンバイ類 1,318,845  6.3 
4  サザンカ類 1,272,364  6.1 
5  セイヨウツゲ 923,902  4.4 
6  タケ類 776,280  3.7 
7  ドウダンツツジ類 615,342  3.0 
8  ヒペリカム類 599,968  2.9 
9  イヌツゲ類 569,460  2.7 
10  トベラ 242,367  1.2 
 その他 3,665,710  17.6 
 合 計 20,820,931  100.0 
順位 樹種名 本数 構成比(%)
1  ツツジ類 7,523,593  31.8 
2  シャリンバイ類 3,927,236  16.6 
3  アベリア類 3,444,365  14.6 
4  セイヨウツゲ 1,128,063  4.8 
5  ヒペリカム類 1,121,135  4.7 
6  トベラ 755,015  3.2 
7  サザンカ類 669,801  2.8 
8  クチナシ 439,412  1.9 
9  ウバメガシ 376,832  1.6 
10  ユキヤナギ 303,898  1.3 
 その他 3,949,012  16.7 
 合 計 23,638,363  100.0 
順位 樹種名 本数 構成比(%)
1  ツツジ類 3,308,655  39.0 
2  ヘデラ類 1,537,344  18.1 
3  シャリンバイ類 810,687  9.6 
4  アベリア類 415,555  4.9 
5  サザンカ類 393,989  4.6 
6  ヒペリカム類 240,915  2.8 
7  イヌツゲ類 230,939  2.7 
8  カナリーキヅタ 138,282  1.6 
9  ドウダンツツジ類 119,198  1.4 
10  セイヨウツゲ 112,133  1.3 
 その他 1,169,788  13.8 
 合 計 8,477,485  100.0 
順位 樹種名 本数 構成比(%)
1  ツツジ類 1,125,460  28.5 
2  セイヨウツゲ 646,546  16.4 
3  シャリンバイ類 349,099  8.8 
4  セイヨウベニカナメモチ 290,743  7.4 
5  アベリア類 274,329  7.0 
6  サザンカ類 207,731  5.3 
7  ウバメガシ 145,942  3.7 
8  カナリーキヅタ 62,689  1.6 
9  ハマヒサカキ 57,604  1.5 
10  イヌツゲ類 49,841  1.3 
 その他 736,165  18.7 
 合 計 3,946,148  100.0 
順位 樹種名 本数 構成比(%)
1  ツツジ類 9,263,670  50.7 
2  シャリンバイ類 1,400,789  7.7 
3  サザンカ類 1,397,228  7.7 
4  アベリア類 1,322,811  7.2 
5  ハマヒサカキ 1,030,616  5.6 
6  イヌツゲ類 303,497  1.7 
7  ヒペリカム類 254,757  1.4 
8  セイヨウツゲ 247,507  1.4 
9  アオキ類 242,333  1.3 
10  ドウダンツツジ類 229,521  1.3 
 その他 2,563,110  14.0 
 合 計 18,255,838  100.0 
順位 樹種名 本数 構成比(%)
1  ブッソウゲ 395,684  18.5 
2  シャリンバイ類 355,149  16.6 
3  タイワンレンギョウ 303,312  14.2 
4  サンダンカ類 256,986  12.0 
5  ガジュマル 234,231  10.9 
6  ゲッキツ 98,362  4.6 
7  ネズミモチ類 75,511  3.5 
8  アカリファ類 57,575  2.7 
9  ハリツルマサキ 51,942  2.4 
10  アリアケカズラ類 39,398  1.8 
 その他 271,996  12.7 
 合 計 2,140,146  100.0