国総研資料 第 1239 号 |
【資 料 名】 | 国際海上コンテナ背後輸送の効率化に関する研究:海上コンテナトラックドライバー充足度の試算 |
【概 要】 | 国際海上コンテナの背後輸送は港湾と荷主を結ぶ陸上輸送で,トラックによる輸送が不可欠である.近年トラックドライバー不足が指摘されているが,2024年から実施予定の働き方改革関連法のトラックドライバーへの適用により,背後輸送の維持ができなくなる可能性もある. 本研究は,背後輸送の効率化による持続可能性の維持を図る観点から,国際海上コンテナ輸送に従事するトラックドライバーの充足度を試算する方法を提示すると共に,背後輸送の効率化方策の一つとして想定されるコンテナラウンドユースの潜在的効果の試算を行うものである. |
【担当研究室】 | 港湾研究部 港湾計画研究室 |
【執 筆 者】 | 安部智久,篠永龍毅 |
研究資料全文
3,694KB | |
目 次 |
||
1. はじめに | ||
2. 既存の文献等 | ||
3. 背後輸送の現状と課題 | ||
3.1 ラウンド輸送とラウンドユース | ||
3.2 働き方改革関連法と背後輸送 | ||
3.3 ヒアリング調査 | ||
4. 海コンドライバー充足度の試算 | ||
4.1 2018年(現況)についての試算の枠組み | ||
4.2 2018年(現況)についての試算(需要量) | ||
4.3 2018年(現況)についての試算(供給量) | ||
4.4 将来値(2030年)の試算の枠組み | ||
4.5 将来値(2030年)の試算(需要量) | ||
4.6 将来値(2030年)の試算(供給量) | ||
4.7 海コンドライバー充足度試算のまとめ | ||
5. コンテナラウンドユース潜在的効果の試算 | ||
5.1 試算の概要 | ||
5.2 マッチング率の試算結果 | ||
5.3 輸送距離削減率の試算結果 | ||
5.4 二酸化炭素排出削減に関する試算結果 | ||
6. まとめ | ||
謝辞 | ||
参考文献 |