任期付研究員(つくば)公募情報博士の学位取得者(取得見込み含む)を対象として、住宅・社会資本分野の政策や現場ニーズに直結する最先端の研究プロジェクトに従事していただく任期付(3年程度)の研究職員を随時募集しています。 |
| No. | 研究課題 | 職名 | 募集人員 | 任用期間 | 求める研究実績 | 応募締切 | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水道施設における地震被害の軽減に関する研究 | 上下水道研究部 水道研究室 研究官 |
1人 | R9.4.1~R12.3.31 (最大3年6か月) ※ 採用日はR8.10.1まで繰上げが可能。応相談。 |
水道又は下水道の災害対策に関する研究実績 | R8.6.30 (必着) |
(別紙参照) PDF形式 |
| 2 | 温暖化に伴う土砂災害リスク変化への適応策に関する研究 | 土砂災害研究部 土砂災害研究室 研究官 |
1人 | R9.4.1~R12.3.31 (最大3年6か月) ※ 採用日はR8.10.1まで繰上げが可能。応相談。 |
災害リスク情報に関する研究実績 | R8.6.30 (必着) |
(別紙参照) PDF形式 |
| 3 | 道路橋の性能の評価法に関する研究 | 道路構造物研究部 橋梁研究室 研究官 |
1人 | R9.4.1~R12.3.31 (最大3年6か月) ※ 採用日はR8.10.1まで繰上げが可能。応相談。 |
鋼構造又はコンクリート構造に関する研究実績 | R8.6.30 (必着) |
(別紙参照) PDF形式 |
| 4 | 大地震時における建築物の基礎構造を考慮した耐震安全性能評価に関する研究 | 建築研究部 構造基準研究室 研究官 |
1人 | R9.4.1~R12.3.31 (最大3年6か月) ※ 採用日はR8.10.1まで繰上げが可能。応相談。 |
建築物の基礎の挙動を考慮した上部構造の耐震性能評価に関する研究実績 | R8.6.30 (必着) |
(別紙参照) PDF形式 |
| 5 | 既存住宅・建築物ストックの適正な管理・改修・更新、既成住宅地のマネジメント・再生のために必要な方策に関する研究 | 住宅研究部 住宅ストック高度化研究室 研究官 |
1人 | R9.4.1~R12.3.31 (最大3年6か月) ※ 採用日はR8.10.1まで繰上げが可能。応相談。 |
既存住宅・建築物ストックの管理・改修・更新又は既成住宅地のマネジメント・再生に関する研究実績 | R8.6.30 (必着) |
(別紙参照) PDF形式 |
| No. | 研究課題 | 職名 | 募集 人員 |
求める研究実績 | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 活性炭およびイオン交換による水道原水中の有機フッ素化合物(PFAS)の吸着処理に関する研究 | 上下水道研究部 浄水処理研究室 研究官 |
1人 | 浄水処理または水質分析に関する研究実績 | (別紙参照) PDF形式 |
| 2 | 地域特性の変化に適応するフレキシブルな水道・下水道技術に関する研究 | 上下水道研究部 能登上下水道復興支援室 研究官 |
1人 | 水道、下水道、生活用水(いずれかでも可)に関する研究実績 | (別紙参照) PDF形式 |
| 3 | 気候変動に適応した海岸保全に関する研究 | 河川研究部 海岸研究室 研究官 |
1人 | 海岸工学に関する研究実績 | (別紙参照) PDF形式 |
| 4 | 水災害が地域社会・経済に及ぼす波及影響に関する研究 | 河川研究部 水害研究室 研究官 |
1人 | 防災分野の経済に関する研究実績 | (別紙参照) PDF形式 |
| 5 | 既設ダムの機能を最大限活用した水災害リスクマネジメントに関する研究 | 河川研究部 大規模河川構造物研究室 研究官 |
1人 | ダム等の大規模構造物の構造力学または水災害のリスクマネジメントに関する研究実績 | (別紙参照) PDF形式 |
| 6 | 山地流域における豪雨時の生産土砂量の気候変動に伴う変化及び河床変動解析手法に関する研究 | 土砂災害研究部 砂防研究室 研究官 |
1人 | 土砂災害対策技術に関する研究実績、もしくは土砂災害の素因あるいは誘因に関する研究実績 | (別紙参照) PDF形式 |
| 7 | ICT・AI技術とビッグデータを活用した幹線道路ネットワークの常時交通量推定・将来渋滞予測手法及びパフォーマンス向上手法に関する研究 | 道路交通研究部 道路研究室 研究官 |
1人 | 交通工学、または土木計画学、情報工学、電気電子工学のいずれかに関する研究実績 | (別紙参照) PDF形式 |
| 8 | 道路交通騒音の予測手法と対策技術に関する研究 | 道路交通研究部 道路環境研究室 研究官 |
1人 | 環境音響工学、交通工学または土木計画学のいずれかに関する研究実績 | (別紙参照) PDF形式 |
| 9 | 道路ネットワークの強靱化に資する道路構造物の設計法に関する研究 | 道路構造物研究部 構造・基礎研究室 研究官 |
1人 | 構造物の設計又は維持修繕に関する研究実績 | (別紙参照) PDF形式 |
| 10 | グリーンインフラとしての緑地における生物多様性の評価及び緑地の保全管理に関する研究 | 社会資本マネジメント研究センター 緑化生態研究室 研究官 |
1人 | 野生生物(植物を除く)に関する研究実績 | (別紙参照) PDF形式 |
| No. | 研究課題 | 職名 | 募集 人員 |
求める研究実績 | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪水予測技術・ダム操作意思決定支援技術の高度化に関する研究 | 河川研究部 水循環研究室 研究官 |
1人 | データサイエンス(データ解析、データ同化、AI 等)または水工学(水理解析等)に関する研究実績 | (別紙参照) PDF形式 |
| 2 | 山地流域における豪雨時の生産土砂量の気候変動に伴う変化に関する研究 | 土砂災害研究部 砂防研究室 研究官 |
1人 | 土砂災害対策技術に関する研究実績、もしくは土砂災害の素因あるいは誘因に関する研究実績 | (別紙参照) PDF形式 |
| 3 | 道路構造物の設計入力地震動・地震動等外力特性に基づく災害リスクに関する研究 | 道路構造物研究部 道路地震防災研究室 研究官 |
1人 | 地震動または耐震に関する研究実績 | (別紙参照) PDF形式 |
| 4 | 良好な景観形成に資するまちづくり・公共空間の計画に関する研究 | 社会資本マネジメント研究センター 緑化生態研究室 研究官 |
1人 | 道路や河川、都市公園等の社会資本に関する景観・デザイン面に配慮した計画等に関する研究実績 | (別紙参照) PDF形式 |
| No. | 研究課題 | 職名 | 募集 人員 |
求める研究実績 | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 災害被害等の防止・軽減等に資する下水道施設の管理技術のあり方に関する研究 | 下水道研究部 下水道研究室 研究官 |
1人 | 下記のいずれかの研究実績を有する者 ・水道の浄水処理もしくは水道管路 ・下水処理もしくは廃水処理 ・下水道の水質管理もしくは流域の水質管理 ・下水道管路 |
(別紙参照) PDF形式 |
| 2 | 水質・負荷量の変動及びエネルギー消費量等を踏まえた下水処理場の放流水質のあり方に関する研究 | 下水道研究部 下水道研究室 研究官 |
1人 | 下水処理もしくは廃水処理に関する研究実績、または下水道もしくは流域の水質管理に関する研究実績 | (別紙参照) PDF形式 |
| 3 | 地域の社会・経済・生活を踏まえた流域治水推進のための情報共有に関する研究 | 河川研究部 水害研究室 研究官 |
1人 | 地域社会の形成及び変遷に関する研究実績 | (別紙参照) PDF形式 |
| 4 | 気候変動が土砂災害に与える影響に関する研究 | 土砂災害研究部 土砂災害研究室 研究官 |
1人 | 降雨を用いた土砂災害発生リスク評価に関する研究実績、もしくは防災のための局地的に発生する極端な降雨特性に関する研究実績 | (別紙参照) PDF形式 |
| 5 | 道路ネットワークのパフォーマンスの評価手法およびICT・AI技術を用いた渋滞マネジメント手法に関する研究 | 道路交通研究部 道路研究室 研究官 |
1人 | 道路交通に関する研究実績 | (別紙参照) PDF形式 |
|
<お問い合わせ・連絡先> |
|
国土交通省 国土技術政策総合研究所 |
| ご質問・お問い合わせ等がございましたら、上記電話番号・メールアドレスまでお気軽にご連絡ください。 |