|
|
|
初動対応は以下の通りです。 |
|
|
|
国総研では、要請を受け、災害発生直後から職員を被災地へ派遣し、土砂崩れ、堤防の決壊等による被害に関する調査や二次災害防止への対応等についての技術支援に取り組んでいます。(11月8日現在 : 計97人日派遣) |
| 派遣内容 | 派遣先 | 10月 | 11月 | 合計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15〜21 日 |
22〜28 日 |
29 日 |
30 日 |
31 日 |
1 日 |
2 日 |
5日 | 6 日 |
7 日 |
8 日 |
|||
| 下水道分野 | 福島県 国見町 | 4 | 4 | ||||||||||
| 河川分野 | 長野県 長野市 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 長野県 上田市 | 1 | 1 | |||||||||||
| 福島県 須賀川市 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | ||||||||
| 宮城県 大郷町 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 埼玉県 川越市 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||
| 茨城県 常陸大宮市 | 1 | 1 | |||||||||||
| 茨城県 常陸太田市 | 5 | 5 | |||||||||||
| 宮城県 丸森町 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 茨城県 水戸市 | 2 | 2 | |||||||||||
| 千葉県 市原市 | 1 | 1 | |||||||||||
| 土砂災害 分野 |
群馬県 富岡市 | 1 | 1 | ||||||||||
| 宮城県 丸森町 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||
| 群馬県 嬬恋村 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 神奈川県 相模原市 | 1 | 1 | |||||||||||
| 千葉県 千葉市 | 3 | 3 | |||||||||||
| 道路構造物 分野 |
長野県 東御市 | 4 | 4 | ||||||||||
| 山梨県 大月市 | 3 | 3 | |||||||||||
| 長野県 南箕輪村 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| 宮城県 丸森町 | 2 | 2 | |||||||||||
| 埼玉県 秩父市 | 3 | 3 | |||||||||||
| 神奈川県 箱根町 | 2 | 2 | |||||||||||
| 茨城県 筑西市 | 2 | 2 | |||||||||||
| 和歌山県 串本町 | 4 | 4 | |||||||||||
| 福島県 郡山市 | 2 | 2 | |||||||||||
| 茨城県 大子町 | 4 | 4 | |||||||||||
| 茨城県 水戸市 | 4 | 4 | |||||||||||
| 建築分野 | 神奈川県 横浜市 | 1 | 1 | ||||||||||
(令和元年11月8日)
|
|
|
国総研の各分野における活動についてご紹介いたします。 |
|
|
|
本件に関するお問い合わせ先 国土技術政策総合研究所 企画部 企画課 電話番号:029-864-2674 |
(参考)各研究室へのお問い合わせはこちら