国総研資料 第 1237 号 |
| 【資 料 名】 | 既設シェッドの設計法の変遷、維持管理及び被災の実態に関する基礎資料 |
| 【概 要】 | 本資料は、既設シェッドにおける維持管理時の留意点等を明らかにするために、設計法の変遷、定期点検結果や被災事例を整理したものである。 |
| 【担当研究室】 | 構造・基礎研究室 |
| 【執 筆 者】 | 七澤 利明,谷 俊秀,山田 薫,澤口 啓希,谷口 勝基 |
研究資料全文
| 18,729KB | |
目 次 |
||
| 1. はじめに | ||
| 2. シェッドの概要 | ||
| 2.1 シェッド施設数 | ||
| 2.2 シェッドの種類 | ||
| 2.3 シェッドの構造形式 | ||
| 3. 設計の変遷 | ||
| 3.1 はじめに | ||
| 3.2 設計手法の変遷 | ||
| 3.3 想定する作用の変遷 3.4 構造形式の変遷 3.5 構造諸元及び部材ごとの変遷 3.6 まとめ |
||
| 4. 既設シェッドの維持管理 | ||
| 4.1 はじめに 4.2 点検 4.3 定期点検結果の傾向 4.4 補修等の状況 4.5 まとめ |
||
| 5. 既設シェッドの被災事例 | ||
| 5.1 はじめに 5.2 災害種類の整理 5.3 通行止めの期間 5.4 地震動により被災した事例紹介 5.5 斜面崩壊等により被災した事例紹介 5.6 洗堀により被災した事例紹介 5.7 まとめ |
||
| 謝辞 | ||
| 参考文献 | ||