国総研資料 第 1190 号 |
【資 料 名】 | B-DASHプロジェクト No.38 単槽型硝化脱窒プロセスのICT・AI制御による高度処理技術導入ガイドライン(案) |
【概 要】 | 本ガイドラインは、下水道事業における大幅なコスト縮減や省エネルギー・創エネルギー 効果の増大に寄与するため,下水道革新的技術の一つである「単槽型硝化脱窒プロセスのICT・AI制御 による高度処理技術」について,下水道事業者が導入検討する際に参考にできる資料として策定したものである。 |
【担当研究室】 | 下水処理研究室 |
【執 筆 者】 | 下水処理研究室 |
127KB | |||
152KB | |||
132KB | |||
131KB | |||
352KB | |||
本 文 |
|||
911KB | |||
第1節 目的 | |||
第2節 ガイドラインの適用範囲 | |||
第3節 ガイドラインの構成 | |||
第4節 用語の定義 | |||
4,140KB | |||
第1節 技術の概要 | |||
第2節 実証研究に基づく評価の概要 | |||
2,980KB | |||
第1節 導入検討手法 | |||
第2節 導入効果の検討例 | |||
1,494KB | |||
第1節 導入計画 | |||
第2節 設備計画 | |||
464KB | |||
第1節 システム全体としての管理 | |||
第2節 運転管理 | |||
第3節 保守点検 | |||
第4節 異常時の対応と対策 | |||
333KB | |||
7,703KB | |||
1. 実証研究結果 | |||
2. ケーススタディ | |||
3. 送風電力の削減 | |||
4. 問い合わせ先 | 92KB | ||
92KB | |||
15,363KB |