| 平成23年度 当初予算の概要 | |||||||||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||||||
| 事 項 | つくば | 横須賀 | 合 計 | 備 考 | |||||||||||
| 一般会計 | 7,563,088 | 745,329 | 8,308,417 | ||||||||||||
| 人件費等 | 2,717,665 | 513,315 | 3,230,980 | ||||||||||||
| 研究経費 | 3,827,970 | 216,051 | 4,044,021 | ||||||||||||
| 施設費 | 1,107,453 | 15,963 | 1,033,416 | 一次補正 | 含む | ||||||||||
| 社会資本整備事業特別会計 | 4,560,502 | 1,924,355 | 6,484,857 | ||||||||||||
| 治水勘定 | 1,038,383 | − | 1,038,383 | ||||||||||||
| 研究経費 | 1,038,383 | − | 1,038,383 | ||||||||||||
| 道路整備勘定 | 2,713,000 | − | 2,713,000 | ||||||||||||
| 研究経費 | 2,713,000 | − | 2,713,000 | ||||||||||||
| 港湾勘定 | − | 1,328,874 | 1,328,874 | ||||||||||||
| 研究経費 | − | 1,328,874 | 1,328,874 | ||||||||||||
| 空港整備勘定 | − | 419,862 | 419,862 | ||||||||||||
| 研究経費 | − | 419,862 | 419,862 | ||||||||||||
| 業務勘定 | 809,119 | 175,619 | 984,738 | ||||||||||||
| 人件費等 | 637,661 | 168,609 | 806,270 | ||||||||||||
| 研究経費 | 171,458 | 7,010 | 178,468 | ||||||||||||
| 合 計 | 12,123,590 | 2,669,684 | 14,793,274 | 100.0% | |||||||||||
| 人件費等 | 3,355,326 | 681,924 | 4,037,250 | 27.3% | |||||||||||
| 研究経費 | 7,750,811 | 1,971,797 | 9,722,608 | 65.7% | |||||||||||
| 施設費 | 1,017,453 | 15,963 | 1,033,416 | 7.0% | |||||||||||
| 予算の推移 | |||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||