| 論文データ > H15 論文リスト | 
| 国土技術政策総合研究所資料及び過去の論文リスト(平成15年度) | |
|  国土技術政策総合研究所資料(論文数:4) | 
| 発行年 | 論文名 | 巻号(項) | 
| 2004.03 | 地球温暖化に伴う降雨特性変化に関する共同研究 | No.320 | 
| 2004.02 | 第一回アジア太平洋地域水分水資源国際会議NILM特別セッション-歴史から見た今日の水管理問題- | No.156 | 
| 2003.10 | 平成15年7月26日宮城県北部地震被害に係わる現地調査報告書 | No.133(27-34) | 
| 2003.09 | 平成15年5月26日宮城県沖地震被害に係わる現地調査報告書 | No.115(23-40) | 
|  水資源(旧ダム)研究室メンバーの発表論文リスト(論文数:22) | 
| 発行年 | 論文名 | 執筆者 | 書籍名 | 発行所 | 巻号 | 頁 | 
| 2004.03 | 間隙水圧計長期性能試験による振動弦型計器の現地適用性検討 | 川崎秀明 長原 寛 山下武宣 安仁屋勉 | ダム工学 | ダム工 学会 | Vol.14 No.1 | 39-48 | 
| 2004.03 | 土木学会構造工学委員会 | 平山大輔 川崎秀明 | 構造工学論文集 | 土木学会構造工学委員会 | Vol.50A | 1261- 1268 | 
| 2004.02 | 地域気候モデルを用いた地球温暖化による災害リスク算定の試み | 和田一範 村瀬勝彦 冨澤洋介 | 水工学論文集 | 土木学会水工学委員会 | 48巻 | 457- 462 | 
| 2003.12 | 堤高の高い台形CSGダムの応力特性 | 長原寛 平山大輔 川崎秀明 | ダム工学会第14回研究発表会講演集 | ダム工学会学術講演小委員会 | 14 | 4-6 | 
| 2003.12 | A Case Study of Water Management in the Greater Tokyo Region | Masahiko Murase | Proceedings for International Symposium on Disaster Mitigation and Basin-Wide 
Water Management(ISDB), Niigata, Japan | ISDB2003及びIAHR | - | 766- 773 | 
| 2003.11 | 新たな挑戦!セメント系材料CSGを用いたダムの建設 | 平山大輔 | 未来材料 | 潟Gヌ・ティー・エス | 第3巻 第12号 | 8-13 | 
| 2003.11 | 第2回DDF(ダムと開発フォーラム)について | 川崎秀明 貫名功二 | 河川 | (社)日本河川協会 | No.688 | 58-64 | 
| 2003.11 | イメージアップに向けたダム広報戦略検討会と運用 | 川崎秀明 村瀬勝彦 | 建設マネジメント問題に関する研究発表・討論会講演集 | (社)土木学会建設マネジメント委員会 | 第21回 | 47-50 | 
| 2003.11 | ビジョン共有を前提とした計画策定を通じた合意形成の事例 | 川崎秀明 村瀬勝彦 冨澤洋介 | 建設マネジメント問題に関する研究発表・討論会講演集 | (社)土木学会建設マネジメント委員会 | 第21回 | 23-26 | 
| 2003.11 | Concept of CSG and Its Material Properties | Toshio Hirose, Tadahiko Fujisawa, Hitoshi Yoshida, Hideaki Kawasaki, Daisuke Hirayama, Takashi Sasaki | Roller Compacted Concrete Dams | A.A. Balkema Publishers | 456- 473 | |
| 2003.11 | Design Concept of Trapezoid-Shaped CSG Dam | Toshio Hirose, Tadahiko Fujisawa, Hideaki Kawasaki, Masafumi Kondo, Daisuke Hirayama, Takashi Sasaki | Roller Compacted Concrete Dams | A.A. Balkema Publishers | 457- 464 | |
| 2003.10 | Strong Motion Measurment and Seismograph Network of Dams in JAPAN | Kouji Ikeuchi, Hiroki Tanida, Kenji Inagaki, Takashi Sasaki, Tsuneo Uesaka | Twenty-frist International Congress on Large Dams | ICLOD | Vol.V Question83 | 633- 680 | 
| 2003.10 | Design Philosophy of Trapezoid-Shaped CSG Dam and Properties of CSG | Toshio Hirose, Tadahiko Fujisawa, Hitoshi Yoshida, Hideaki Kawasaki, Daisuke Hirayama, Takashi Sasaki | Twenty-frist International Congress on Large Dams | ICLOD | 1437- 1458 | |
| 2003.09 | ダムの維持管理コスト | 金銅将史 谷田広樹 川崎秀明 | ダム技術 | (財)ダム技術センター | No.204 | 49-57 | 
| 2003.09 | 2003年7月26日宮城県北部の地震緊急調査速報 | 国土技術政策総合研究所・土木研究所合同緊急調査団 | 土木技術資料 | (財)土木研究センター | 45-9 | 10-15 | 
| 2003.08 | 造成アバットメント工の特徴および設計手法 | 川崎秀明 平山大輔 | ダム技術 | (財)ダム技術センター | No.203 | 54-63 | 
| 2003.08 | ダム貯水池における土砂対策 | 金銅将史 川崎秀明 | 土木技術 | 土木技術社 | Vol.158, No.8 | 58-62 | 
| 2003.08 | 流水エネルギー活用の技術的可能性 | 川崎秀明 | 土木技術資料 | (財)土木研究センター | 45-8 | 11-12 | 
| 2003.07 | 2003年5月26日宮城県沖地震緊急調査速報 | 国土技術政策総合研究所・土木研究所・建築研究所・港湾空港研究所合同緊急調査団 | 土木技術資料 | (財)ダム技術センター | 45-7 | 4-11 | 
| 2003.07 | ダムの維持管理コストとライフサイクルマネジメント | 金銅将史 川崎秀明 | 土木技術資料 | (財)土木研究センター | 45-6 | 46-51 | 
| 2003.07 | CSGを用いたダム技術に関する最近の動向 | 川崎秀明 平山大輔 | 土木技術資料 | (財)土木研究センター | 45-6 | 34-39 | 
| 2003.06 | ペースト量が貧配合セメント結合材料の材料特性に及ぼす影響 | 平山大輔 吉田等 川崎秀明 | ダム技術 | (財)ダム技術センター | No.201 | 52-60 | 
All Rights Reserved, Copyright © 2003 - 2009, Water Management and Dam Division