分類 | 科 | 代表種 | 代表的な被害例 | 緊急度 | 危険度 | 遭遇
可能性 |
その他 |
哺 乳 類 ![]() |
イノシシ | イノシシ | 咬傷、感染症 | ★★★ | 高 | 低 | |
クマ | ヒグマ、ツキノワグマ | 咬傷、裂傷 | ★★★ | 高 | 低 | ||
アライグマ | アライグマ | 感染症、建築物の破壊 | ★ | 低 | 中 | ||
イヌ | 野犬 | 威嚇、咬傷 | ★★★ | 中 | 中 | ||
ジャコウネコ | ハクビシン | 人家への侵入 | ★ | その他 | 中 | ||
ハリネズミ | アムールハリネズミ、ヨーロッパハリネズミ | 感染症の可能性 | ★★ | 中 | 中 | ||
ネズミ | クマネズミ、ドブネズミ | 感染症、咬傷、火災 | ★★★ | 中 | 中 | ||
鳥 類 ![]() |
ウ | カワウ | 糞害 | ★ | その他 | 中 | |
カラス | ハシブトガラス、ハシボソガラス | 威嚇、襲撃(弁当横取り等) | ★★ | 低 | 高 | ||
ムクドリ | ムクドリ、インドハッカ | 糞害、騒音 | ★ | その他 | 中 | ||
爬 虫 類 ![]() |
カミツキガメ | ワニガメ、カミツキガメ | 咬傷 | ★★★ | 中 | 低 | ○ | クサリヘビ | ニホンマムシ、ヒメハブ | 咬傷(有毒) | ★★★ | 高 | 中 |
タイワンハブ、サキシマハブ | 咬傷(有毒) | ★★★ | 高 | 低 | |||
コブラ | エラブウミヘビ等 | 刺傷(有毒) | ★★★ | 高 | 低 | ||
魚 類 ![]() |
セルサラムス | ピラニア等の肉食淡水魚 | 咬傷 | ★★★ | 中 | その他 | ○ |
ゴンズイ | ゴンズイ | 刺傷(有毒) | ★★ | 低 | 中 | ||
アイゴ | アイゴ | 刺傷(有毒) | ★★ | 低 | 中 | ||
節 足 動 物 ![]() |
ヒメグモ | セアカゴケグモ、ハイイロゴケグモ | 刺傷(有毒) | ★★★ | 中 | 低 | ○ |
マダニ | フタトゲチマダニ、キチマダニ等 | 咬傷、感染症 | ★★★ | 高 | 中 | ||
キョクトウサソリ | 全種(マダラサソリを除く) | 刺傷(有毒) | ★★ | 中 | その他 | サシガメ | キイロサシガメ、オオトビサシガメ等 | 刺傷(有毒) | ★★ | 低 | 中 |
カミキリムシ | クロジャコウカミキリ | 倒木や落枝による受傷 | ★ | その他 | その他 | ||
アリ | ヒアリ、アカカミアリ | 咬傷、刺傷(有毒) | ★★★ | 中 | 低 | ○ | |
スズメバチ | オオスズメバチ、ツマアカスズメバチ等 | 刺傷(有毒) | ★★★ | 高 | 中 | ||
アシナガバチ類 | 刺傷(有毒) | ★★★ | 中 | 中 | |||
カ | ヒトスジシマカ、ネッタイシマカ | 刺傷、感染症 | ★★★ | 低 | 高 | ○ | |
イラガ、ドクガ等(毒毛虫類) | イラガ、チャドクガ、タイワンキドクガ等 | 刺傷(有毒)、皮膚炎 | ★★ | 低 | 中 | ||
そ の 他 無 脊 椎 動 物 ![]() |
アフリカマイマイ | アフリカマイマイ | 感染症 | ★★ | 低 | 低 | |
ヒルド | ヤマビル | 吸血 | ★ | 低 | 低 | ||
マダコ | ヒョウモンダコ | 咬傷(有毒) | ★★★ | 高 | 低 | ||
ガンガゼ | ガンガゼ | 刺傷(有毒) | ★★ | 中 | 低 | ||
カツオノエボシ | カツオノエボシ | 刺傷(有毒)、ショック症状 | ★★★ | 高 | 低 | ||
ギンカクラゲ | カツオノカンムリ | 刺傷(有毒) | ★ | 低 | 低 | ||
ネッタイアンドンクラゲ | ハブクラゲ | 刺傷(有毒)、ショック症状 | ★★★ | 高 | 低 | ||
植 物 ![]() |
ヒガンバナ | スイセン(全種) | 嘔吐等の中毒症状、皮膚炎 | ★★ | 低 | 高 | |
ミズアオイ | ホテイアオイ | 悪臭、水質汚染 | ★ | その他 | 高 | ||
ウルシ | ツタウルシ、ヤマウルシ等 | 皮膚炎 | ★★ | 低 | 中 | ||
アジサイ | アジサイ | 嘔吐等の中毒症状 | ★★ | 低 | 高 | ||
キク | メリケントキンソウ | 刺傷 | ★★ | 低 | 中 |
高:生命の危機(人の生命に及ぶ被害)
中:重症(重症のケガ等におよぶ被害)
低:軽症(軽度なケガ及び感染症等の間接的影響)
その他:その他糞害等(上記以外で、人に直接的な被害がないもの)
高:日常生活で接触する
中:人の生活圏に生息する
低:分布域が限定的、もしくは個体数が少ない
その他:国内未定着(国内での生息は確認されていない)